

Płyta izolacyjna produkowana zgodnie z PN EN 13171 i PN EN 622-4
| Produkowana i kontrolowana zgodnie z PN EN 13171 i PN EN 622-4 | |
| Oznakowanie płyty | WF - EN 13171 - T2 - Tr1 - AF5 |
| Klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 | E |
| Grubości [mm] | 40 / 60 / 80 / 100 / 120 / 140 / 160 / 180/ 200 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/(m*K)] |
0,039 |
| Wartość nominalna oporu przenikalności cieplnej RD [(m2*K)/W] | 1,00 / 1,50 / 2,05 / 2,55 / 3,05 / 3,55 / 4,10 / 4,60/ 5,10 |
| Gęstość [kg/m3]: | 45 ok. 60 przy grubości 200 mm |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ | 1 / 2 |
| Właściwa pojemność cieplna c [J/(kg*K)] | 2100 |
| Opór przepływu dotyczący długości [(kPa * s)/m3] |
≥ 5 |
| Surowce | Włókno drzewne, włókno syntetyczne, środki hydrofobizujące Środki hydrofobizujące |
| Kod odpadu | 030105 |
W pozycji leżącej na płasko, w suchym miejscu. Krawędzie chronić przed uszkodzeniami. Opakowanie foliowe usunąć dopiero wtedy, kiedy paleta stoi na równym i suchym podłożu.

| Grubość [mm] | Format [mm] | Ciężar [kg/m²] | Szt / Pakiet | Pakiety / Paleta | m²/Paleta | Ciężar/Pal [kg] |
| 40 | 1220 x 575 | 2,0 | 10 | 12 | 84,18 | ca. 186 |
| 60 | 1220 x 575 | 3,0 | 8 | 10 | 56,12 | ca. 186 |
| 80 | 1220 x 575 | 3,6 | 6 | 10 | 42,09 | ca. 170 |
| 100 | 1220 x 575 | 4,5 | 4 | 12 | 33,67 | ca. 170 |
| 120 | 1220 x 575 | 5,4 | 4 | 10 | 28,06 | ca. 175 |
| 140 | 1220 x 575 | 6,3 | 4 | 8 | 22,45 | ca. 160 |
| 160 | 1220 x 575 | 7,2 | 3 | 10 | 21,05 | ca. 170 |
| 180 | 1220 x 575 | 9,0 | 3 | 8 | 18,84 | ca. 190 |
| 200 | 1220 x 575 | 12,0 | 2 | 12 | 18,84 | ca. 245 |
STEICO - prezentacja rozwiązań (PPT 58,3MB)
STEICO flex (PDF 1,1MB)
STEICO ściana wewnętrzna(PDF 10,2MB)
STEICO ściana zewnętrzna (PDF 9,7MB)
STEICO stromy dach (PDF 16,1MB)
Podstawowe materiały znajdujące się w naszej ofercie, klientom hurtowym i detalicznym, dostarczamy w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia. Szczególowe informacje na temat terminów dostaw znajdziecie Państwo przy opisach poszczególnych produktów.